金額情報
| 支払総額 | 84.9万円 | 本体価格 | 68万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 4万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | × |
|---|
トヨタ マークXジオ の基本情報
| ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 2400cc | 乗車定員 | 7名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 583 | 車体色 | 白真珠 |
| 修復歴 | 無 | ||||
トヨタ マークXジオ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
| CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
| パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | ○ |
カワマタ商会グループ(株)Kレボリューション 栃木県小山市萱橋304-3 0285-49-0298 営業時間 9:00-19:00