金額情報
| 支払総額 | 0円 | 本体価格 | ASK | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2002年 / 平成14年 | 走行距離 | 1.8万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | ○ |
|---|
フェラーリ 360スパイダー の基本情報
| ボディー形状 | オープン | 排気量 | 3600cc | 乗車定員 | 2名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 953 | 車体色 | 赤 |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ||
フェラーリ 360スパイダー のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | ETC | ○ |
| CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
| パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
カワマタ商会グループ(株)Kレボリューション 栃木県小山市萱橋304-3 0285-49-0298 営業時間 9:00-19:00