金額情報
| 支払総額 | 0円 | 本体価格 | ASK | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 7.4万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | ○ |
|---|
マクラーレン MP4-12Cスパイダー の基本情報
| ボディー形状 | オープン | 排気量 | 3800cc | 乗車定員 | 2名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2022年 09月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 075 | 車体色 | 赤紫M |
| 修復歴 | 無 | ||||
マクラーレン MP4-12Cスパイダー のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
| CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
| パワステ | × | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | ○ |
カワマタ商会グループ(株)Kレボリューション 栃木県小山市萱橋304-3 0285-49-0298 営業時間 9:00-19:00